Job Descriptions Professional / Executive

 

HUMAN RESOURCES

 

Job Mailing List  Subscribe Now!

Job Descriptions

The following list includes jobs that are not currently open for recruitment.

For a current list of job openings, return to Employment.

 

Please click on a blue colored link in the table below to see a job description. Please note that you will need to have Acrobat Reader to open PDF documents. If you do not have Acrobat Reader you may download the free program from the following address: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html or click on the Acrobat Reader logo.

Acrobat Reader logo


Professional/Managerial General/Uniformed



| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Job Pay Annual Salary
Title Code Grade Schedule Minimum Maximum
Accessibility Coordinator 10930  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Accountant 12230  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Accounting Manager 12210  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Administrative Analyst 11150  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Administrative Services Manager 19210  5   EX  $70,099.70 $115,664.51
Affordable Housing Finance Coordinator 10645  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Aging Services Coordinator 10640  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Airport Assistant Operations Officer 14120  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Airport Maintenance Superintendent 14060  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Airport Operations Manager 14050  5   EX  $70,099.70 $115,664.51
Airport Operations Officer 14090  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Airport Operations Superintendent 14070  131  PM  $51,945.50 $79,476.62
Airport Program Coordinator 14110  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Airport Security Coordinator 14080  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Animal Services Manager 22315  130   PM  $49,471.91 $75,692.02
Aquatics Superintendent 16060  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Aquatics Supervisor 16130  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Archaeology Museum Curator 15243  124   PM  $38,454.89 $54,913.59
Archaeology Museum Education Curator 15233  124   PM  $38,454.89 $54,913.59
Architect 13120  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Architectural Intern 13130  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Archives & Records Analyst 11040  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Archives & Records Manager 11030  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Art Museum Assistant Curator 15260  122   PM  $34,879.72 $49,808.24
Art Museum Assistant Education Curator 15250  122   PM  $34,879.72 $49,808.24
Art Museum Curator 15240  124   PM  $38,454.89 $54,913.59
Art Museum Registrar 15080  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Art Museum Senior Education Curator 15210  125   PM  $39,553.61 $58,499.78
Arts Programs & Education Specialist 15120  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Assistant City Engineer 13020  EX  $84,820.64 $139,954.05
Assistant Director for Transit Administration & Development 14260  EX  $84,820.64 $139,954.05
Assistant Director for Transit Operations & Maintenance 14270  EX  $84,820.64 $139,954.05
Assistant Municipal Clerk 19115  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Assistant Trans-Pecos Systems Coordinator 15620  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Associate Accountant 12240  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Associate Hydrogeologist 13250  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Associate Ombudsman 11335  125   PM  $39,553.61 $58,499.78
Audit Manager 12070  EX  $70,099.70 $115,664.51
Auditor 12090  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Aviation Assistant Director 14020  3   EX  $84,820.64 $139,954.05
Aviation Development Assistant Director 14040  EX  $77,109.67 $127,230.96
Aviation Director 14010  EX  $97,543.73 $165,824.35
Aviation Operations & Security Assistant Director 14030  EX  $84,820.64 $139,954.05
Benefits Supervisor 12095  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Breastfeeding Coordinator 22180  123   PM  $36,623.71 $52,298.65
Budget & Management Analyst 12160  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Budget and Services Coordinator 12170  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Business & Customer Service Assistant Manager 11320  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Business & Financial Manager 12065  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Business and Customer Service Manager 11310  EX  $70,099.70 $115,664.51
Capital Assets Manager 10320  EX  $70,099.70 $115,664.51
Capital Improvements Program Administrator 13070  EX  $70,099.70 $115,664.51
Capital Projects Manager 13060  EX  $70,099.70 $115,664.51
CDBG Contract Administrator 10650  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Certifying Authority 22060  122   PM  $34,879.72 $49,808.24
Chemist 13220  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Chief Architect 13110  EX  $70,099.70 $115,664.51
Chief Building Inspector 17130  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Chief Construction Inspector 13040  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Chief Internal Auditor 12020  EX  $84,820.64 $139,954.05
Chief Plans Examiner 17340  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Chief Streets Operations Officer 17625  131  PM  $51,945.50 $79,476.62
City Engineer 13010  EX  $97,543.73 $165,824.35
Civil Engineer 13310  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Civil Engineering Associate 13320  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Code Compliance Manager 17300  128   PM  $45,788.24 $67,720.81
Communications Assistant Manager 19620  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Communications Manager 19610  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Community & Human Development Deputy Director 10615  4   EX  $77,109.67 $127,230.96
Community & Human Development Director 10610  EX  $97,543.73 $165,824.35
Community Center Supervisor 16110  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Community Health Preparedness Coordinator 22255  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Community Health Preparedness Planner 22260  125   PM  $39,553.61 $58,499.78
Contracts Development Coordinator 20130  128   PM  $45,788.24 $67,720.81
Courts Assistant Municipal Clerk 19110  EX  $70,099.70 $115,664.51
Crime Analyst 19320  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Criminal Intelligence Liaison 19330  122  PM  $34,879.72 $49,808.24
Cultural Funding & Technical Assistance Coordinator 15130  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Department Administrative Manager 11140  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Deputy City Clerk 11020  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Deputy City Manager 10000  EX  $112,175.29 $190,698.00
Deputy Director - Building Permits & Inspections 17120  EX  $84,820.64 $139,954.05
Deputy Director - Planning 10110  EX  $84,820.64 $139,954.05
Deputy Director of Library Services 15420  EX  $70,099.70 $115,664.51
Deputy Director of Public Health 22025  4   EX  $77,109.67 $127,230.96
Desalination Plant Superintendent 20880  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Development Review Manager 10120  4   EX  $77,109.67 $127,230.96
Development Services Director 17110  EX  $97,543.73 $165,824.35
Director of Library Services 15410  EX  $97,543.73 $165,824.35
Director of Office of Management & Budget 12110  EX  $97,543.73 $165,824.35
Economic Development Director 10010  EX  $97,543.73 $165,824.35
Economic Program Analyst 10030  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Electrical Engineer 13360  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Electrical Engineering Associate 13370  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Energy Coordinator 13080  128   PM  $45,788.24 $67,720.81
Energy Management Coordinator 20140  4   EX  $77,109.67 $127,230.96
Energy Resources Manager 13075  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Engineering Associate 13810  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Engineering Division Manager 13030  EX  $77,109.67 $127,230.96
Environmental Compliance Manager 20260  EX  $70,099.70 $115,664.51
Environmental Engineer 13410  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Environmental Engineering Associate 13420  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Environmental Planner 10200  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Environmental Services Assistant Director 17720  EX  $84,820.64 $139,954.05
Environmental Services Director 17710  EX  $97,543.73 $165,824.35
Epidemiologist 22200  131   PM  $51,945.50 $79,476.62
Facilities Maintenance Superintendent 18310  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Financial Reporting Coordinator 12040  EX  $70,099.70 $115,664.51
Financial Services Chief Financial Officer 12010  EX  $97,543.73 $165,824.35
Financial Systems Coordinator 12060  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Fire Chief 19010  EX  $97,543.73 $165,824.35
Fiscal Operations Manager 12200  5   EX  $70,099.70 $115,664.51
Fixed Route Assistant Superintendent 14230  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Fleet & Building Maintenance Superintendent 20280  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Foreign Trade Zone Coordinator 10025  126   PM  $41,531.29 $61,424.77
Foreign Trade Zone Manager 10020  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
General Services Director 18010  EX  $97,543.73 $165,824.35
Government Affairs and Communications Manager 20040  EX  $77,109.67 $127,230.96
Graffiti Abatement Program Coordinator 17660  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Grant Planner 10720  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Grants Program Manager 10620  EX  $77,109.67 $127,230.96
Health Assistant Director 22020  3   EX  $84,820.64 $139,954.05
Health Director 22010  2   EX  $97,543.73 $165,824.35
Health Education Specialist 22250  122   PM  $34,879.72 $49,808.24
Health Education Supervisor 22240  126   PM  $41,531.29 $61,424.77
Health Training & Promotions Manager 22230  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Historic Preservation Officer 15100  128   PM  $45,788.24 $67,720.81
History Museum Senior Curator 15225  125   PM  $39,553.61 $58,499.78
History Museum Senior Education Curator 15215  125   PM  $39,553.61 $58,499.78
Housing Program Manager 10630  EX  $70,099.70 $115,664.51
Housing Program Relocation Officer 10830  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Housing Program Specialist 10810  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Human Resources Analyst 10530  122  PM  $34,879.72 $49,808.24
Human Resources Assistant Director 10420  EX  $84,820.64 $139,954.05
Human Resources Director 10410  EX  $97,543.73 $165,824.35
Human Resources Manager 10430  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Hydrogeologist 13240  130  PM  $49,471.91 $75,692.02
Industrial Engineer 13510  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Industrial Engineering Associate 13520  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Information Technology Director 11610  EX  $97,543.73 $165,824.35
Instrumentation Control Assistant Superintendent 20870  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Instrumentation Control Superintendent 20860  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
International Bridges Director 17615  2   EX  $97,543.73 $165,824.35
International Bridges Operations Manager 12400  130   PM  $49,471.91 $75,692.02
Laboratory Services Manager 20520  130   PM  $49,471.91 $75,692.02
Land & Contract Administrator 10370  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Landscape Architect 13121  128   PM  $45,788.24 $67,720.81
Lead Auditor 12080  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Lead Budget & Management Analyst 12140  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Lead Human Resources Analyst 10510  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Lead Planner 10130  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Library Branch Manager 15640  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Library Childrens Services Coordinator 15530  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Library CollectIon Development Coordinator 15540  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Library Head Cataloger 15440  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Library Head of General Reference 15430  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Library Literacy Coordinator 15650  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Marketing & Cultural Tourism Development Manager 15140  EX  $70,099.70 $115,664.51
Marketing & Customer Relations Coordinator 10050  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Marketing and Cultural Tourism Coordinator 15150  124   PM  $38,454.89 $54,913.59
Mechanical Engineer 13560  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Mechanical Engineering Associate 13570  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Microbiologist 13225  124   PM  $38,454.89 $54,913.59
Microbiology Supervisor 13228  128   PM  $45,788.24 $67,720.81
Municipal Clerk 11010  EX  $97,543.73 $165,824.35
Municipal Court Hearing Officer 19120  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Municipal Court Sentencing Coordinator 19130  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Museum Deputy Director 15030  EX  $70,099.70 $115,664.51
Museum Development Coordinator 15060  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Museum Director 15020  EX  $84,820.64 $139,954.05
Museum Director - History 15025  3   EX  $84,820.64 $139,954.05
Museum Education Curator 15230  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Museum Exhibits Curator 15270  122  PM  $34,879.72 $49,808.24
Museum Manager 15040  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Museum Preparator 15070  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Museum Senior Curator 15220  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Museum Store Manager 15310  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Museums & Cultural Affairs Director 15010  EX  $97,543.73 $165,824.35
Neighborhood Relations Coordinator 10730  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Neighborhood Services Coordinator 10700  130   PM  $49,471.91 $75,692.02
Nurse Supervisor 22100  130   PM  $49,471.91 $75,692.02
Nursing Program Manager 22080  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Nutrition Services Manager 22140  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Nutritionist 22170  124   PM  $38,454.89 $54,913.59
Ombudsman 11330  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Open Space, Trails and Parks Coordinator 16065  124   PM  $38,454.89 $54,913.59
Paralegal 11170  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Paratransit Assistant Superintendent 14240  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Parks & Recreation Assistant Director 16020  EX  $84,820.64 $139,954.05
Parks & Recreation Director 16010  EX  $97,543.73 $165,824.35
Parks Planning and Development Manager 16040  5   EX  $70,099.70 $115,664.51
Parks Superintendent 16045  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Planner 10150  122  PM  $34,879.72 $49,808.24
Police Administrative Services Division Manager 19220  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Police Budget Coordinator 19230  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Police Chief 19020  EX  $97,543.73 $165,824.35
Police Interagency Program Coordinator 19340  122  PM  $34,879.72 $49,808.24
Police Public Information Officer 19370  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Police Toxicologist 19310  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Police Training Manager 19350  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Pretreatment Assistant Manager 13270  125   PM  $39,553.61 $58,499.78
Pretreatment Engineering Associate 13740  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Pretreatment Manager 13730  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Procurement Analyst 10330  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Program Specialist 10740  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Project Compliance Specialist 10350  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Public Affairs Officer 10040  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Public Arts Program Coordinator 15110  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Public Health Nurse 22090  128   PM  $45,788.24 $67,720.81
Public Health Specialist 22290  122   PM  $34,879.72 $49,808.24
Public Health Supervisor 22270  128   PM  $45,788.24 $67,720.81
Public Information Specialist 10060  122  PM  $34,879.72 $49,808.24
Public Services Librarian 15520  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Public Services Senior Librarian 15510  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Purchasing Agent 10335  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Purchasing Manager 10310  EX  $70,099.70 $115,664.51
Quality Control Chemist 13260  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Recreation & Sports Coordinator 16070  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Recreation Centers Manager 16030  5   EX  $70,099.70 $115,664.51
Recreation District Supervisor 16050  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Recreation Program Supervisor 16120  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Redevelopment Coordinator 10125  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Regional Library Branch Manager 15630  130  PM  $49,471.91 $75,692.02
Research Assistant 11180  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Return to Work Specialist 12105  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Right of Way Agent 10380  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Risk Management Analyst 12100  127   PM  $43,607.85 $64,496.01
Risk Manager 12030  EX  $77,109.67 $127,230.96
Safety Specialist 11730  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Senior Accountant 12220  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Senior Auditor 12085  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Senior Budget & Management Analyst 12150  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Senior Chemist 13210  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Senior Citizen Program Coordinator 10910  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Senior Citizen Program Specialist 10920  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Senior Grant Planner 10710  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Senior Graphics Technician 11055  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Senior Human Resources Analyst 10520  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Senior Latent Print Examiner 19460  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Senior Microbiologist 13226  126   PM  $41,531.29 $61,424.77
Senior Nutritionist 22150  126   PM  $41,531.29 $61,424.77
Senior Planner 10140  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Senior Plans Examiner 17343  124   PM  $38,454.89 $54,913.59
Senior Public Health Specialist 22280  124   PM  $38,454.89 $54,913.59
Senior Purchasing Agent 10325  130  PM  $49,471.91 $75,692.02
Senior Safety Specialist 20450  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Senior Service Planner 14255  124   PM  $38,454.89 $54,913.59
Senior Strategic Budget Advisor 12120  EX  $77,109.67 $127,230.96
Solid Waste Operations Manager 17735  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Southwest Librarian 15450  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Special Promotions Coordinator 16080  124  PM  $38,454.89 $54,913.59
Sports Manager 16090  129  PM  $47,116.10 $72,087.63
Stormwater Engineering Division Manager 20225  3   EX  $84,820.64 $139,954.05
Stormwater Operations Manager 20235  5   EX  $70,099.70 $115,664.51
Strategic Budget Advisor 12130  EX  $70,099.70 $115,664.51
Streets Assistant Director 17620  EX  $84,820.64 $139,954.05
Streets Director 17610  EX  $97,543.73 $165,824.35
Tax Assessor & Collector 12310  EX  $97,543.73 $165,824.35
Tax Deputy Administrator 12320  EX  $70,099.70 $115,664.51
Toll Collections Manager 12410  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Traffic Control Planner 13630  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Traffic Engineer 13610  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Traffic Engineering Associate 13620  128  PM  $45,788.24 $67,720.81
Traffic Field Operations Manager 17410  131  PM  $51,945.50 $79,476.62
Training & Development Coordinator 10440  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Training Specialist 11710  125  PM  $39,553.61 $58,499.78
Transit Operations Superintendent 14220  EX  $70,099.70 $115,664.51
Transit Planning & Program Coordinator 14210  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Transit Safety Manager 14345  132   PM  $54,542.78 $83,450.45
Transit Safety Officer 14350  127  PM  $43,607.85 $64,496.01
Transit Senior Schedule Writer 14330  123  PM  $36,623.71 $52,298.65
Transit Stock Controller 11510  121  PM  $33,218.78 $47,436.43
Trans-Pecos Library Systems Coordinator 15610  130  PM  $49,471.91 $75,692.02
Transportation Planner 10220  126  PM  $41,531.29 $61,424.77
Transportation Planning & Program Manager 10210  EX  $70,099.70 $115,664.51
Treasury Services Coordinator 12050  EX  $77,109.67 $127,230.96
Turf Manager 16095  130  PM  $49,471.91 $75,692.02
Utility Chief Financial Officer 20030  EX  $97,543.73 $165,824.35
Utility Chief Operations Officer 20020  EX  $97,543.73 $165,824.35
Utility Chief Sanitary Design Engineer 20270  EX  $77,109.67 $127,230.96
Utility Chief Security Officer 20060  5   EX  $70,099.70 $115,664.51
Utility Chief Technical Officer 20010  EX  $97,543.73 $165,824.35
Utility Construction Engineering Division Manager 20100  3   EX  $84,820.64 $139,954.05
Utility Engineer 13710  132  PM  $54,542.78 $83,450.45
Utility Engineer Associate 13720  128   PM  $45,788.24 $67,720.81